Pflegegrade
Neuerungen 2017
Sehr geehrte Patienten,
gern haben wir für Sie die wichtigsten Änderungen und Leistungsverbesserungen ab dem 01.01.2017 in der Pflegeversicherung zusammengestellt.
1. Überleitung von den Pflegestufen in die Pflegegrade
Da Sie bereits eine Pflegestufe haben, werden Sie automatisch von Ihrer Pflegekasse in einem Pflegegrad übergeleitet.
Sie müssen keinen Antrag stellen. Ihre Pflegekasse informiert Sie bis Ende des Jahres.
Ohne eingeschränkte Alltagskompetenz (Demenz) | Mit eingeschränkter Altagskompetenz (bisher erhöhte Sachleistung wegen Demenz) |
||
Bis 31.12.2016 | Ab 1.1.2017 | Bis 31.12.2016 | Ab 1.1.2017 |
Stufe 0 | Pflegegrad 2 | ||
Stufe 1 | Pflegegrad 2 | Stufe 1+ | Pflegegrad 3 |
Stufe 2 | Pflegegrad 3 | Stufe 2+ | Pflegegrad 4 |
Stufe 3 | Pflegegrad 4 | Stufe 3 | Pflegegrad 5 |
Härtefall | Pflegegrad 5 | Härtefall | Pflegegrad 5 |
2. Leistungsansprüche ab 1.1.2017
Leistungen | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
Beiträge in Euro pro Monat | |||||
Pflegegeld | – | 316 | 545 | 728 | 901 |
Sachleistung durch den Pflegedienst | – | 689 | 1298 | 1612 | 1995 |
Entlastungsleistungen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Zuschlag Wohngemeinschaft | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
Tagespflege | – | 689 | 1298 | 1612 | 1995 |
Pflegehilfsmittel für Pflegeperson | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Beiträge in Euro pro Jahr | |||||
Kurzeitpflege | – | 1612/Jahr | |||
Verhinderungspflege | – | 1612/Jahr + ggf. 806 aus Kurzeitpflege | |||
„Einmalige“ Leistungen | |||||
Wohnungsumbau | – | bis 4000 pro Maßnahme | |||
Pflegekurse für Pflegepersonen | ja | ja | ja | ja | ja |
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie bitte einfach mit unseren Mitarbeitern oder rufen Sie uns an.